
                        




簡要描述:紫外線老化機構(gòu)也可簡稱為紫外老化測試儀,主要以熒光紫外燈管模擬戶外紫外光測試樣品耐老化程度為主的儀器設(shè)備。紫外燈照射下能發(fā)出熒光,而且熒光顏色有多種,主要與發(fā)射光的波長有關(guān)。
產(chǎn)品型號:LQ-UV3-A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-04
訪  問  量:3755詳細介紹
| 品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 內(nèi)尺寸 | 450×1170×500 | 
紫外線老化機構(gòu)也可簡稱為紫外老化測試儀,主要以熒光紫外燈管模擬戶外紫外光測試樣品耐老化程度為主的儀器設(shè)備。紫外燈照射下能發(fā)出熒光,而且熒光顏色有多種,主要與發(fā)射光的波長有關(guān)。紫外燈管有兩種型號,分別是UVA340及UVB313。我司所有型號的紫外老化測試儀設(shè)備均采用美國ATLAS原裝 UVA-340(315~400nm)或UVB-313(280~315nm)任選,標準默認標配8支340燈管,如需313燈管請下訂單前說明。

紫外線老化機構(gòu)的技術(shù)參數(shù):
|              老化儀的常用型號  |                          LQ-UV3/LQ-UV2/LQ-UV1  |         |
|              工作室尺寸(cm)  |                          45×117×50(尺寸可非標定制)  |         |
|              外型尺寸(cm)  |                          53×137×135(尺寸可非標定制)  |         |
|              功率  |                          3.5(KW)  |         |
|              電流  |                          AC380( ±10%)V/50HZ 三相四線制  |         |
|              性能指標  |                          溫度范圍  |                          RT+10℃~70℃  |         
|              濕度范圍  |                          ≥70%R·H  |         |
|              燈管間距離  |                          70mm  |         |
|              樣品與燈管距離  |                          50±3 mm  |         |
|              標準試樣架  |                          75×150 (mm)  |         |
|              紫外波長  |                          UVA( 燈管315~400nm)或UVB( 燈管280~315nm)任選  |         |
|              黑版溫度  |                          60±3℃  |         |
|              副照度  |                          1000uw/cm2  |         |
|              標準試片  |                          75×150mm  |         |
|              燈管壽命  |                          1600H  |         |
|              燈管功率  |                          40W  |         |
|              內(nèi)箱材料  |                          采用高級SUS304不銹鋼板  |         |
|              外箱材料  |                          SUS304不銹鋼發(fā)紋板  |         |
|              控制系統(tǒng)  |                          溫度控制器  |                          LED數(shù)顯P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器  |         
|              時間控制器  |                          可編程時間電腦集成控制器  |         |
|              光照加熱系統(tǒng)  |                          全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器  |         |
|              凝露加濕系統(tǒng)  |                          全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器  |         |
|              噴淋系統(tǒng)  |                          噴淋時間18MIN,停噴時間108MIN可調(diào)節(jié)  |         |
|              供水系統(tǒng)  |                          加濕供水采用自動控制  |         |
|              暴露方式  |                          濕氣冷凝暴露,光照輻射暴露  |         |
|              加熱方式  |                          內(nèi)膽水槽式加熱,升溫快,溫度分布均勻  |         |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信掃碼加微信