
                        




簡要描述:砂塵穩(wěn)定性試驗箱的用途:沙塵試驗箱適用于電工電子產品、汽車摩托車零部件、密封件在砂塵環(huán)境中防止砂塵進入密封件和外殼的試驗。以檢驗電子電工產品、汽車零部件.密封件在砂塵環(huán)境中的使用、貯存、運輸?shù)男阅堋?/p>
產品型號:LQ-IP-1000
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-04-04
訪  問  量:2855詳細介紹
| 產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 | 
|---|---|---|---|
| 內尺寸 | 1000*1000*1000 | 
砂塵穩(wěn)定性試驗箱的用途:沙塵試驗箱適用于電工電子產品、汽車摩托車零部件、密封件在砂塵環(huán)境中防止砂塵進入密封件和外殼的試驗。以檢驗電子電工產品、汽車零部件.密封件在砂塵環(huán)境中的使用、貯存、運輸?shù)男阅堋?br />
滿足測試標準:
GB/T2423.37-2006砂塵試驗方法
GB4208- 2008砂塵試驗
GB/T4942.2-1993砂塵試驗方法
GB4208-93外殼防護等級外殼防護等級IP5X/IP6X防塵試驗
GB7000.1-2007砂塵試驗
GB1 2085.6-1989砂塵試驗
砂塵穩(wěn)定性試驗箱的技術參數(shù):
|              型 號  |                          LQ-IP-500  |                          LQ-IP-800  |                          LQ-IP-1000  |                          LQ-IP-1500  |                          LQ-IP-2000  |         |
|              內箱尺寸(mm)  |                          深  |                          800  |                          800  |                          1000  |                          1000  |                          1200  |         
|              寬  |                          800  |                          1000  |                          1000  |                          1500  |                          1800  |         |
|              高  |                          800  |                          1000  |                          1000  |                          1000  |                          1200  |         |
|              外箱尺寸(mm)  |                          深  |                          1200  |                          1200  |                          1300  |                          1300  |                          1500  |         
|              寬  |                          1200  |                          1300  |                          1300  |                          2000  |                          2300  |         |
|              高  |                          1800  |                          2000  |                          2000  |                          2000  |                          2300  |         |
|              粉塵除濕  |                          電加熱除濕  |         |||||
|              振擊器  |                          由韓國三元控制器設置振擊時間與間隔時間,以使粘附在壁上的粉塵振落,保持試驗所需濃度值。  |         |||||
|              金屬網標稱線徑μm  |                          50  |         |||||
|              線間標稱間距μm  |                          75  |         |||||
|              試樣  |                          干燥石粉、粉煤灰  |         |||||
|              粉塵濃度  |                          2~4kg/m3  |         |||||
|              箱體外箱材質  |                          冷軋板噴涂/SUS304發(fā)紋不銹鋼板  |         |||||
|              箱體內箱材質  |                          SUS304 不銹鋼板,可長期防塵不生銹  |         |||||
|              觀察窗  |                          配有雨括除灰塵裝置  |         |||||
|              引線孔  |                          默配¢50mm,1個,如需多個或者不需要下單是注明  |         |||||
|              控制器  |                          韓國 TEMI880可編程控制器  |         |||||
|              主要配置  |                          循環(huán)風機、振擊器、加熱器、真空泵等  |         |||||
|              保護裝置  |                          漏電、缺相  |         |||||
|              電源(V)  |                          380  |         |||||
|              總 功 率(KW)  |                          2  |                          2.5  |                          3  |                          4  |                          5  |         |
|              符合標準  |                          GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006)  |         |||||


產品咨詢
掃碼加微信掃碼加微信