
| 設(shè)備類型 | HAST加速老化試驗(yàn)箱 | 普通老化試驗(yàn)箱 |
|---|---|---|
| 全稱 | 高壓加速應(yīng)力測(cè)試(Highly Accelerated Stress Test) | 通用老化試驗(yàn)箱(Accelerated Aging Chamber) |
| 測(cè)試原理 | 通過(guò)高溫(130℃±2℃)+高濕(>95% RH)加速材料/器件失效 | 通過(guò)恒溫(通常85℃±2℃)模擬長(zhǎng)期環(huán)境老化 |
| 加速機(jī)制 | 壓力差加速水分子滲透,縮短測(cè)試周期(3-7天) | 熱應(yīng)力主導(dǎo),周期較長(zhǎng)(7-30天) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:
IEC 60068-2-78:2021(HAST標(biāo)準(zhǔn))
ASTM G154-23(普通老化參考標(biāo)準(zhǔn))
| 參數(shù) | HAST | 普通老化試驗(yàn)箱 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | 100-135℃(峰值135℃) | 50-150℃(常規(guī)50-100℃) |
| 濕度控制 | 飽和蒸汽加濕(>95% RH) | 部分型號(hào)支持加濕(≤85% RH) |
| 壓力環(huán)境 | 高壓密閉環(huán)境(需耐壓設(shè)計(jì)) | 常壓環(huán)境 |
| 測(cè)試周期 | 3-7天(加速因子≥1000倍) | 7-30天(加速因子10-100倍) |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | MIL-STD-883 Method 1019.7(2022版) | GB/T 1498.1-2020(通用老化) |
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | HAST | 普通老化試驗(yàn)箱 |
|---|---|---|
| 典型行業(yè) | 半導(dǎo)體封裝、航空航天電子、汽車電子 | 塑料、橡膠、涂料、電線電纜 |
| 測(cè)試對(duì)象 | IC芯片、LED封裝、PCB板 | 塑料制品、絕緣材料、涂層材料 |
| 失效模式 | 焊點(diǎn)腐蝕、封裝開(kāi)裂、水汽滲透 | 材料脆化、變色、機(jī)械性能下降 |
掃碼加微信掃碼加微信